Active electronic components preferred supply chain platform
上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司(股票代碼:688368)成立于2008年10月,是專業(yè)的電源管理和控制驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)商。 公司總部位于上海,在杭州、成都和香港設(shè)有子公司,在深圳、廈門、中山、東莞、蘇州等13個(gè)城市設(shè)有客戶支持中心,為客戶提供全方位服務(wù)。 晶豐明源專注于電源管理和電機(jī)控制芯片的研發(fā)和銷售,堅(jiān)持自主創(chuàng)新,產(chǎn)品覆蓋LED照明驅(qū)動(dòng)芯片AC/DC電源管理芯片、DC/DC電源管理芯片、電機(jī)控制驅(qū)動(dòng)芯片等,廣泛應(yīng)用于LED照明、家電、手機(jī)、個(gè)人電腦、服務(wù)器、基站、網(wǎng)通、汽車、工業(yè)控制等領(lǐng)域。 晶豐明源堅(jiān)持“創(chuàng)芯助力智造,用心成就伙伴”的使命,為行業(yè)發(fā)展而拼搏,為國(guó)家強(qiáng)盛而立志,在公司領(lǐng)先的領(lǐng)域推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步,在國(guó)產(chǎn)落后的領(lǐng)域奮力縮小差距,鑄就時(shí)代芯夢(mèng)想!
開 關(guān) 調(diào) 光 調(diào) 色 |
產(chǎn)品型號(hào) | 封裝 | 功率管 | 最大電流/功率 | 復(fù)位時(shí)間 | 功率段調(diào)整 | 應(yīng)用 |
BP5828CH | ESOP-8 | / | 3~9W | 內(nèi)置7S | B->A->(A+B)/2 | 線性恒流開關(guān)后切調(diào)色溫 | |
BP5828CJ | ESOP-8 | / | 3~9W | 內(nèi)置7S | 邏輯可調(diào) | 線性恒流開關(guān)后切調(diào)色溫 | |
S4120MB | SOT23-6 | 外置MOS管/SCR | 不限 | 1S開關(guān)2次 | A->B->(A+B)/2 | 帶記憶隔離開關(guān)后切調(diào)色 | |
S4165M | SOT23-6 | / | / | 1S開關(guān)2次 | 100%->50%->12% | 帶記憶開關(guān)3段調(diào)光 | |
S4223MD | SOT23-6 | / | / | 1S開關(guān)2次 | A->B->A+B | 帶記憶隔離/非隔離開關(guān)前切調(diào)色 | |
S4225MB | SOP8 | 1A 400V SCR | 300mA | 1S開關(guān)2次 | A->B->(A+B)/2 | 帶記憶非隔離開關(guān)后切調(diào)色 | |
S4225MTB | SOP8 | 1A 400V SCR | 300mA | 1S開關(guān)2次 | A-B | 帶記憶非隔離開關(guān)后切調(diào)色 | |
S4226MB | SOP8 | 1A 400V SCR | 300mA | 10S開關(guān)7次 | A->(A+B)/2->B | 帶記憶非隔離開關(guān)后切調(diào)色 | |
S4422B | SOT23-5 | 3Ω / 40V | 260mA/3~7W | 內(nèi)置12S | A->B->(A+B)/2 | 隔離/非隔離開關(guān)后切調(diào)色 | |
S4512MB | SOP8 | 0.8A 400V SCR | 260mA | 10S開關(guān)7次 | A->B->(A+B)/2 | 帶記憶線性恒流開關(guān)后切調(diào)色 | |
S4523B | SOT23-5 | / | 不限 No limit | 內(nèi)置12S | A->B->A+B | 隔離/非隔離開關(guān)前切調(diào)色 | |
S4523RB | SOT23-5 | / | 不限 No limit | 內(nèi)置6S | A+B->A->B | 隔離/非隔離開關(guān)前切調(diào)色 | |
S4525S | SOP8 | 0.6A 400V SCR | 260mA/50W | 內(nèi)置11S | A->B->(A+B)/2 | 隔離/非隔離開關(guān)后切調(diào)色 | |
S4723MB | SOP8 | 外置MOS管/SCR | / | 1S開關(guān)2次 | A->B->C | 帶記憶開關(guān)3段調(diào)光 | |
AP6972N | SOT23-6 | 2.0Ω | 280mA | 內(nèi)置8s | A->B->(A+B)/2 | ||
AP6972Q | SOP-8 | 2.0Ω | 300mA | 內(nèi)置8s | |||
AP6972S | SOT23-6 | 1.2Ω | 240mA | 內(nèi)置8s | |||
AP6972C | SOT23-6 | 2.0Ω | 300mA | 內(nèi)置8s | |||
AP6672S | SOT23-6 | 400V SCR | 260mA | 內(nèi)置8s | A->B->(A+B)/2 | ||
KKG2VS | SOP-8 | 400V SCR | 270mA | 內(nèi)置8s | |||
KKG2VD | SOP-8 | 400V SCR | 300mA | 內(nèi)置8s | |||
KKG2VG | SOP-8 | 100V SCR | 1000mA | 內(nèi)置8s | |||
AP6672N | SOT23-6 | 400V SCR | 260mA | 內(nèi)置8s | |||
AP6672QS | SOP-8 | 400V SCR | 270mA | 內(nèi)置8s | |||
AP6672QT | SOP-8 | 600V SCR | 300mA | 內(nèi)置8s |
Copyright(C)2017 深圳市鑫順祥科技有限公司.All Right Reserved 粵ICP備19072956號(hào)
技術(shù)支持:萬(wàn)創(chuàng)網(wǎng)
微信二維碼