Active electronic components preferred supply chain platform
上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司(股票代碼:688368)成立于2008年10月,是專(zhuān)業(yè)的電源管理和控制驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)商。 公司總部位于上海,在杭州、成都和香港設(shè)有子公司,在深圳、廈門(mén)、中山、東莞、蘇州等13個(gè)城市設(shè)有客戶(hù)支持中心,為客戶(hù)提供全方位服務(wù)。 晶豐明源專(zhuān)注于電源管理和電機(jī)控制芯片的研發(fā)和銷(xiāo)售,堅(jiān)持自主創(chuàng)新,產(chǎn)品覆蓋LED照明驅(qū)動(dòng)芯片AC/DC電源管理芯片、DC/DC電源管理芯片、電機(jī)控制驅(qū)動(dòng)芯片等,廣泛應(yīng)用于LED照明、家電、手機(jī)、個(gè)人電腦、服務(wù)器、基站、網(wǎng)通、汽車(chē)、工業(yè)控制等領(lǐng)域。 晶豐明源堅(jiān)持“創(chuàng)芯助力智造,用心成就伙伴”的使命,為行業(yè)發(fā)展而拼搏,為國(guó)家強(qiáng)盛而立志,在公司領(lǐng)先的領(lǐng)域推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步,在國(guó)產(chǎn)落后的領(lǐng)域奮力縮小差距,鑄就時(shí)代芯夢(mèng)想!
非隔離低PF | 產(chǎn)品型號(hào) | 封裝 | MOS內(nèi)阻 | MOS耐壓 | 過(guò)溫 保護(hù) | 開(kāi)路保護(hù) | 輸出電流@(Vin=176V-265V),腔體溫度60℃ | 最大輸出功率(W) (Vin= |
BP2826FK | ESSOP6 | 3Ω | 500V | 120℃ | - | 500 | 43 | |
BP2861AJ | SOP-7T | 12Ω | 500V | 140℃ | Y | 220 | 17 | |
BP2861AJL | SOP-7T | 12.9Ω | 500V | 140℃ | Y | 190 | 17 | |
BP2861AK | SOP-7T | 11Ω | 500V | 120℃ | - | 220 | 17 | |
BP2861BJ | SOP-7T | 8.5Ω | 500V | 140℃ | Y | 260 | 19 | |
BP2861BJL | SOP-7T | 9.2Ω | 500V | 140℃ | Y | 240 | 19 | |
BP2861BK | SOP-7T | 8.5Ω | 500V | 120℃ | - | 260 | 19 | |
BP2861CJ | SOP-7T | 5.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 310 | 21 | |
BP2861CK | SOP-7T | 5.8Ω | 500V | 120℃ | - | 310 | 21 | |
BP2861DJ | SOP-7T | 4.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 380 | 24 | |
BP2861DK | SOP-7T | 4.8Ω | 500V | 120℃ | - | 380 | 24 | |
BP2861MK | SOP-7T | 22Ω | 500V | 120℃ | - | 120 | 14 | |
BP2861SJ | SOP-7T | 16.5Ω | 500V | 140℃ | Y | 160 | 16 | |
BP2861SK | SOP-7T | 16.5Ω | 500V | 120℃ | - | 160 | 16 | |
BP2863A | ASOP-7 | 12Ω | 500V | 140℃ | - | 220 | 17 | |
BP2863AJ | ASOP-7 | 12Ω | 500V | 140℃ | Y | 220 | 17 | |
BP2863AK | ASOP-7 | 12Ω | 500V | 120℃ | - | 220 | 17 | |
BP2863M | ASOP-7 | 22Ω | 500V | 140℃ | - | 120 | 14 | |
BP2863MJ | ASOP-7 | 22Ω | 500V | 140℃ | Y | 120 | 14 | |
BP2863MK | ASOP-7 | 22Ω | 500V | 120℃ | - | 120 | 14 | |
BP2863S | ASOP-7 | 16Ω | 500V | 140℃ | - | 160 | 16 | |
BP2863SJ | ASOP-7 | 16Ω | 500V | 140℃ | Y | 160 | 16 | |
BP2863SK | ASOP-7 | 16Ω | 500V | 120℃ | - | 160 | 16 | |
BP2866AJ | ASOP-8T | 12Ω | 500V | 140℃ | Y | 220 | 17 | |
BP2866BJ | ASOP-8T | 8.5Ω | 500V | 140℃ | Y | 290 | 19 | |
BP2866CJ | ASOP-8T | 5.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 380 | 21 | |
BP2866DJ | SOP7 | 4.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 450 | 24 | |
BP2866FJ | SOP7 | 3Ω | 500V | 140℃ | Y | 500 | 35 | |
BP2866GJ | SOP7 | 2Ω | 500V | 140℃ | Y | 550 | 40 | |
BP2867DJ | DIP7 | 4.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 450 | 30 | |
BP2867FJ | DIP7 | 3Ω | 500V | 140℃ | Y | 500 | 43 | |
BP2867GJ | DIP7 | 2Ω | 500V | 140℃ | Y | 550 | 50 | |
BP2868DS | HSOP7 | 4.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 450 | 30 | |
BP2868FS | HSOP7 | 3.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 500 | 43 | |
非隔離高PF | 產(chǎn)品型號(hào) | 封裝 | 無(wú)VCC 無(wú)COMP | MOS內(nèi)阻 | MOS耐壓 | 開(kāi)路保護(hù) | 內(nèi)置CS電阻 | 輸出電流@Vout=72V(mA) (Vin=176V-265V) |
BP2329AJ | SOT23-6 | / | / | / | External | - | - | |
BP2362BH | SOP7 | Y | 9Ω | 500V | External | Y | <150 | |
BP2362CH | SOP7 | Y | 5Ω | 500V | External | Y | <180 | |
BP2362EH | SOP7 | Y | 3Ω | 500V | External | Y | <240 | |
BP2362GH | SOP7 | Y | 1.9Ω | 500V | External | Y | <270 | |
BP2362JH | SOP7 | Y | 1.9Ω | 600V | External | Y | <270 | |
BP2364DN | ASOP-8 | Y | 6.8Ω | 600V | External | Y | <220 | |
BP2366DN | SOP7 | Y | 4.5Ω | 600V | External | Y | <220 | |
BP2366EN | SOP7 | Y | 2.7Ω | 600V | External | Y | <240 | |
BP2367DN | DIP7 | Y | 4.5Ω | 600V | External | Y | <230 | |
BP2367EN | DIP7 | Y | 2.7Ω | 600V | External | Y | <260 | |
BP2371BS | ASOP-7 | Y | 13Ω | 650V | - | Y | <99 | |
BP2373BS | ASOP-7 | Y | 9Ω | 650V | - | Y | <99 | |
BP2373B | ASOP-7 | Y | 8Ω | 500V | - | Y | <150 | |
BP2373CR | ASOP-7 | Y | 5.8Ω | 500V | - | Y | <180 |
Copyright(C)2017 深圳市鑫順祥科技有限公司.All Right Reserved 粵ICP備19072956號(hào)
技術(shù)支持:萬(wàn)創(chuàng)網(wǎng)
微信二維碼